風機圖檔下載
使用說明與注意事項-
風機圖檔僅供作選擇產品之參考。2D與3D檔為zip檔案壓縮,點擊後可直接下載,解壓縮後即能使用。
如果您需要的圖面或想法,以下沒有,請來信索取host@cfb.tw或 加LINE帳號@cfb.tw,我們會盡快MAIL。
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
3D |
---|---|---|---|---|---|
HL-100 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-125 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-150 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-150L | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-150H | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
HL-200 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-200S | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-250 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-404 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-504 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-604 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-804 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-406 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-506 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-606 | .dxt | .x_t | – | A | |
HL-806 | .dxt | .x_t | – | A |
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
3D |
---|---|---|---|---|---|
LD-400 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LD-450 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LD-470 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LD-500 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LD-520 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LD-550 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F |
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
3D |
---|---|---|---|---|---|
LN-306 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LN-506 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 | A、D、F | |
LN-506H | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LN-706 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LN-706H | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LN-1006 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 | A、D、F | |
LN-1506 | D 、 F | IE3 、 IE3 | |||
LN-2006 | A 、 F | IE3 、 IE3 | |||
LN-2506 | – | – | |||
LN-3006 | – | – | |||
LN-4006 | – | – | |||
LN-5006 | – | – |
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
3D |
---|---|---|---|---|---|
LH-206 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LH-306 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LH-506 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LH-706 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LH-1006 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LH-1506 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LH-2006 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | IE3 、 IE3 | A、D、F | |
LH-2506 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | – | A、D、F | |
LH-3006 | A 、 D 、 F | A 、 D 、 F | – | A、D、F | |
LH-4006 | – | – |
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
3D |
---|---|---|---|---|---|
TS-106 | .dxt | .x_t | – | A | |
TS-206 | .dxt | .x_t | – | A | |
TS-306 | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
TS-506 | .dxt | .x_t | – | A | |
TS-706 | .dxt | .x_t | – | A | |
TS-1006 | .dxt | .x_t | – | A | |
TS-1506 | – | – | |||
TS-2006 | – | – | |||
TS-2506 | – | – | |||
TS-105 (50Hz國家) | – | ||||
TS-205 (50Hz國家) | – | ||||
TS-305 (50Hz國家) | – | – | |||
TS-505 (50Hz國家) | – | – | |||
TS-705 (50Hz國家) | – | – | |||
TS-1005 (50Hz國家) | – | – | |||
TS-1505 (50Hz國家) | – | – | |||
TS-2005 (50Hz國家) | – | – | |||
TS-2505 (50Hz國家) | – | – |
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
3D |
---|---|---|---|---|---|
NA-150 | .dxt | .x_t | – | A | |
NA-H150 | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | ||
NA-250 | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
NA-300A | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A、D | |
NA-300B | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
NA-300L | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
NA-300H | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
NA-380L | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
NA-380H | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
NA-1006 | .dxt | .x_t | – | A | |
NA-1506 | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
NA-1506H | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
NA-2006 | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A | |
NA-2006H | .dxt | .x_t | IE3 、 IE3 | A |
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
3D |
---|---|---|---|---|---|
IL-402S(耐燃塑料) | 取得 | ||||
IL-404S(耐燃塑料) | 取得 | ||||
IL-602S(耐燃塑料) | 申請中 | ||||
IL-604S(耐燃塑料) | 申請中 | ||||
IL-402 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-404 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-502 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-504 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-602 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-604 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-802 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-804 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-802H | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-804L | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-1002 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-1004 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-1202 | .dxt | .x_t | – | .skp | |
IL-1204 | .dxt | .x_t | – | .skp |
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
中國能效標示 |
---|---|---|---|---|---|
B59-500 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B59-560 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B59-630 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B59-710 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B59-800 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B59-900 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B59-1000 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B59-1120 | .dxt | .x_t | IE3 | – | |
B59-1250 | .dxt | .x_t | IE3 | – | |
B59-1400 | .dxt | .x_t | IE3 | – |
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
中國能效標示 |
---|---|---|---|---|---|
B63-450 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B63-500 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B63-560 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B63-630 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B63-710 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B63-800 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B63-900 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B63-1000 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B63-1120 | .dxt | .x_t | IE3 | – | |
B63-1250 | .dxt | .x_t | IE3 | – |
型號 | 性能 |
2D |
3D |
台灣節能標章 |
中國能效標示 |
---|---|---|---|---|---|
B70-500 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B70-560 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B70-630 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B70-710 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B70-800 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B70-900 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B70-1000 | .dxt | .x_t | IE3 | 取得 | |
B70-1120 | .dxt | .x_t | IE3 | – | |
B70-1250 | .dxt | .x_t | IE3 | – | |
B70-1400 | .dxt | .x_t | IE3 | – |