性能
馬力: 1~40 hp
風量: 40~580 cmm
靜壓: 12~300 mmaq
入口: Ø305~ Ø750
用途
- 中大風量-油煙使用
- 餐廚抽風
- 空調送風
- 後傾式葉輪-OML系列
- 多翼式葉輪-OMV系列
- 透浦式葉輪-OTB系列
- 改良多翼式-OSF系列
特性
1. 後傾、多翼、透浦葉輪,皮帶傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 大風量機型
4. 適合抽油煙、餐飲業
5. 通風及建築物空調
6. 用於空調送排風
7. 常見於餐飲、料理業
O型風機規格
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 能效等級 | 節能標章1 | 節能標章2 | 噪音 dBA | 葉輪形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | OTB-355 | 3 | 4 | 50 - 100 | 130 - 50 | Ø355 | 300x385 | 67 | 67 | 67 | 76.6 | 透浦 | |
2 | 02 | OTB-355 | 5 | 4 | 50 - 125 | 195 - 50 | Ø355 | 300x385 | 67 | 67 | 67 | 82.0 | 透浦 | |
3 | 03 | OTB-400 | 3 | 4 | 50 - 110 | 115 - 50 | Ø400 | 335x428 | 67 | 67 | 67 | 74.5 | 透浦 | |
4 | 04 | OTB-400 | 5 | 4 | 50 - 140 | 170 - 50 | Ø400 | 335x428 | 67 | 67 | 67 | 80.1 | 透浦 | |
5 | 05 | OTB-450 | 3 | 4 | 50 - 125 | 100 - 50 | Ø450 | 375x480 | 67 | 67 | 67 | 73.0 | 透浦 | |
6 | 06 | OTB-450 | 5 | 4 | 50 - 110 | 145 - 50 | Ø450 | 375x480 | 67 | 67 | 67 | 77.6 | 透浦 | |
7 | 07 | OTB-450 | 7.5 | 4 | 50 - 195 | 240 - 50 | Ø450 | 375x480 | 67 | 67 | 67 | 82.3 | 透浦 | |
8 | 08 | OTB-450 | 10 | 4 | 88 - 236 | 210 - 90 | Ø450 | 375x480 | 68 | 83.7 | 透浦 | |||
9 | 09 | OTB-500 | 3 | 4 | 75 - 150 | 90 - 45 | Ø500 | 415x530 | 67 | 67 | 67 | 71.6 | 透浦 | |
10 | 10 | OTB-500 | 5 | 4 | 75 - 190 | 130 - 50 | Ø500 | 415x530 | 67 | 67 | 67 | 76.2 | 透浦 | |
11 | 11 | OTB-500 | 7.5 | 4 | 75 - 230 | 175 - 50 | Ø500 | 415x530 | 67 | 67 | 67 | 80.5 | 透浦 | |
12 | 12 | OTB-500 | 10 | 4 | 100 - 260 | 210 - 50 | Ø500 | 415x530 | 67 | 67 | 67 | 83.5 | 透浦 | |
13 | 13 | OTB-560 | 5 | 4 | 100 - 220 | 115 - 50 | Ø565 | 460x590 | 69 | 69 | 70 | 74.5 | 透浦 | |
14 | 14 | OTB-560 | 7.5 | 4 | 100 - 270 | 160 - 50 | Ø565 | 460x590 | 70 | 70 | 71 | 78.5 | 透浦 | |
15 | 15 | OTB-560H | 10 | 4 | 100 - 330 | 100 - 255 | Ø565 | 460x590 | 70 | 70 | 70 | 81.4 | 透浦 | |
16 | 16 | OTB-560H | 15 | 4 | 120 - 319 | 250 - 115 | Ø565 | 460x590 | 69 | 69 | 69 | 85.6 | 透浦 | |
17 | 17 | OTB-630 | 7.5 | 4 | 100 - 300 | 145 - 50 | Ø660 | 517x660 | 70 | 70 | 70 | 76.9 | 透浦 | |
18 | 18 | OTB-630 | 10 | 4 | 119 - 318 | 170 - 75 | Ø660 | 517x660 | 70 | 70 | 70 | 79.5 | 透浦 | |
19 | 19 | OTB-630H | 15 | 4 | 150 - 370 | 230 - 100 | Ø660 | 517x660 | 69 | 69 | 69 | 83.5 | 透浦 | |
20 | 20 | OTB-630H | 20 | 4 | 150 - 420 | 280 - 100 | Ø660 | 517x660 | 68 | 68 | 68 | 86.6 | 透浦 | |
21 | 21 | OTB-710 | 7.5 | 4 | 100 - 320 | 110 - 50 | Ø750 | 577x736 | 70 | 70 | 71 | 75.5 | 透浦 | |
22 | 22 | OTB-710 | 10 | 4 | 150 - 380 | 130 - 50 | Ø750 | 577x736 | 70 | 70 | 70 | 78.0 | 透浦 | |
23 | 23 | OTB-710 | 15 | 4 | 150 - 450 | 175 - 50 | Ø750 | 577x736 | 69 | 69 | 69 | 81.6 | 透浦 | |
24 | 24 | OTB-710H | 20 | 4 | 200 - 500 | 210 - 50 | Ø750 | 577x736 | 68 | 68 | 69 | 84.5 | 透浦 | |
25 | 25 | OTB-710H | 25 | 4 | 200 - 550 | 240 - 50 | Ø750 | 577x736 | 69 | 69 | 69 | 86.7 | 透浦 | |
26 | 26 | OTB-710H | 30 | 4 | 200 - 600 | 270 - 50 | Ø750 | 577x736 | 69 | 69 | 69 | 88.6 | 透浦 | |
27 | 27 | OTB-800 | 10 | 4 | 150 - 450 | 135 - 50 | Ø850 | 650x830 | 70 | 70 | 70 | 76.5 | 透浦 | |
28 | 28 | OTB-800 | 15 | 4 | 210 - 540 | 170 - 50 | Ø850 | 650x830 | 69 | 69 | 69 | 79.7 | 透浦 | |
29 | 29 | OTB-800 | 20 | 4 | 210 - 615 | 200 - 50 | Ø850 | 650x830 | 68 | 68 | 69 | 82.4 | 透浦 | |
30 | 30 | OTB-800 | 25 | 4 | 210 - 660 | 240 - 50 | Ø850 | 650x830 | 69 | 69 | 69 | 84.5 | 透浦 | |
31 | 31 | OTB-800 | 30 | 4 | 210 - 720 | 275 - 50 | Ø850 | 650x830 | 69 | 69 | 69 | 86.5 | 透浦 | |
33 | 33 | OML-20 | 1 | 4 | 25 - 41 | 42 - 12 | Ø305 | 250x345 | 0 | 後傾 | ||||
34 | 34 | OML-20 | 2 | 4 | 30 - 50 | 64 - 25 | Ø305 | 250x345 | 0 | 後傾 | ||||
35 | 35 | OML-25 | 2 | 4 | 67 - 89 | 51 - 22 | Ø381 | 300x400 | 0 | 後傾 | ||||
36 | 36 | OML-25 | 3 | 4 | 75 - 102 | 59 - 25 | Ø381 | 300x400 | 0 | 後傾 | ||||
37 | 37 | OML-30 | 3 | 4 | 95 - 127 | 42 - 22 | Ø458 | 370x480 | 0 | 後傾 | ||||
38 | 38 | OML-30 | 5 | 4 | 120 - 160 | 67 - 33 | Ø458 | 370x480 | 0 | 後傾 | ||||
39 | 39 | OML-35 | 5 | 4 | 154 - 205 | 51 - 25 | Ø565 | 450x500 | 0 | 後傾 | ||||
40 | 40 | OML-35 | 7.5 | 4 | 160 - 213 | 52 - 26 | Ø565 | 450x500 | 0 | 後傾 | ||||
41 | 41 | OML-40 | 5 | 4 | 184 - 245 | 42 - 24 | Ø660 | 500x600 | 0 | 後傾 | ||||
42 | 42 | OML-40 | 7.5 | 4 | 214 - 285 | 60 - 31 | Ø660 | 500x600 | 0 | 後傾 | ||||
43 | 43 | OML-40 | 10 | 4 | 257 - 329 | 57 - 23 | Ø660 | 500x600 | 0 | 後傾 | ||||
44 | 44 | OML-45 | 7.5 | 4 | 214 - 286 | 50 - 24 | Ø750 | 530x680 | 0 | 後傾 | ||||
45 | 45 | OML-45 | 10 | 4 | 255 - 330 | 70 - 37 | Ø750 | 530x680 | 0 | 後傾 | ||||
46 | 46 | OML-45 | 15 | 4 | 263 - 337 | 82 - 51 | Ø750 | 530x680 | 0 | 後傾 | ||||
47 | 47 | OML-50TB | 10 | 4 | 262 - 336 | 83 - 43 | Ø750 | 580x720 | 0 | 後傾 | ||||
48 | 48 | OML-50TB | 15 | 4 | 286 - 368 | 127 - 73 | Ø750 | 580x720 | 0 | 後傾 | ||||
49 | 49 | OMV-20 | 1 | 4 | 32 - 52 | 28 - 9 | Ø305 | 250x345 | 0 | 多翼 | ||||
50 | 50 | OMV-20 | 2 | 4 | 35 - 59 | 50 - 23 | Ø305 | 250x345 | 0 | 多翼 | ||||
51 | 51 | OMV-25 | 2 | 4 | 64 - 88 | 29 - 14 | Ø381 | 300x400 | 0 | 多翼 | ||||
52 | 52 | OMV-25 | 3 | 4 | 69 - 97 | 35 - 21 | Ø381 | 300x400 | 0 | 多翼 | ||||
53 | 53 | OMV-30 | 3 | 4 | 91 - 127 | 32 - 18 | Ø458 | 370x480 | 0 | 多翼 | ||||
54 | 54 | OMV-30 | 5 | 4 | 124 - 166 | 33 - 11 | Ø458 | 370x480 | 0 | 多翼 | ||||
55 | 55 | OMV-35 | 5 | 4 | 151 - 211 | 35 - 17 | Ø565 | 450x500 | 0 | 多翼 | ||||
56 | 56 | OMV-35 | 7.5 | 4 | 155 - 217 | 47 - 30 | Ø565 | 450x500 | 0 | 多翼 | ||||
57 | 57 | OMV-40 | 7.5 | 4 | 204 - 272 | 28 - 10 | Ø660 | 500x600 | 0 | 多翼 | ||||
58 | 58 | OMV-40 | 10 | 4 | 188 - 280 | 63 - 42 | Ø660 | 500x600 | 0 | 多翼 | ||||
59 | 59 | OMV-45 | 7.5 | 4 | 218 - 292 | 48 - 38 | Ø750 | 530x680 | 0 | 多翼 | ||||
60 | 60 | OMV-45 | 10 | 4 | 225 - 300 | 66 - 49 | Ø750 | 530x680 | 0 | 多翼 | ||||
61 | 61 | OMV-50 | 10 | 4 | 254 - 326 | 49 - 43 | Ø750 | 580x720 | 0 | 多翼 | ||||
62 | 62 | OMV-50 | 15 | 4 | 310 - 380 | 54 - 38 | Ø750 | 580x720 | 0 | 多翼 | ||||
63 | 63 | OML-40L | 7.5 | 4 | 136 - 204 | 144 - 99 | Ø660 | 500x600 | 0 | 多翼 | ||||
64 | 64 | OML-40L | 10 | 4 | 152 - 228 | 178 - 123 | Ø660 | 500x600 | 0 | 多翼 | ||||
65 | 65 | OML-40H | 10 | 4 | 248 - 330 | 68 - 29 | Ø660 | 500x600 | 0 | 多翼 | ||||
66 | 66 | OML-40H | 10 | 4 | 225 - 313 | 89 - 57 | Ø660 | 500x600 | 0 | 多翼 | ||||
67 | 67 | OSF-315 | 1 | 4 | 35 - 70 | 32 - 10 | Ø315 | 250x300 | 54 | 多翼 | ||||
68 | 68 | OSF-315 | 2 | 4 | 40 - 85 | 48 - 14 | Ø315 | 250x300 | 54 | 多翼 | ||||
69 | 69 | OSF-315 | 3 | 4 | 50 - 90 | 60 - 16 | Ø315 | 250x300 | 56 | 多翼 | ||||
70 | 70 | OSF-350 | 2 | 4 | 50 - 100 | 40 - 12 | Ø350 | 280x340 | 54 | 多翼 | ||||
71 | 71 | OSF-350 | 3 | 4 | 55 - 110 | 52 - 16 | Ø350 | 280x340 | 56 | 多翼 | ||||
72 | 72 | OSF-350 | 5 | 4 | 65 - 130 | 70 - 20 | Ø350 | 280x340 | 56 | 多翼 | ||||
73 | 73 | OSF-400 | 2 | 4 | 60 - 110 | 36 - 10 | Ø400 | 315x380 | 54 | 多翼 | ||||
74 | 74 | OSF-400 | 3 | 4 | 65 - 130 | 44 - 14 | Ø400 | 315x380 | 56 | 多翼 | ||||
75 | 75 | OSF-400 | 5 | 4 | 75 - 150 | 60 - 16 | Ø400 | 315x380 | 56 | 多翼 | ||||
76 | 76 | OSF-400 | 7.5 | 4 | 90 - 130 | 78 - 22 | Ø400 | 315x380 | 58 | 多翼 | ||||
77 | 77 | OSF-450 | 3 | 4 | 80 - 150 | 36 - 12 | Ø450 | 355x430 | 56 | 多翼 | ||||
78 | 78 | OSF-450 | 5 | 4 | 90 - 180 | 52 - 16 | Ø450 | 355x430 | 56 | 多翼 | ||||
79 | 79 | OSF-450 | 7.5 | 4 | 110 - 210 | 68 - 20 | Ø450 | 355x430 | 58 | 多翼 | ||||
80 | 80 | OSF-450 | 10 | 4 | 110 - 240 | 80 - 220 | Ø450 | 355x430 | 57 | 多翼 | ||||
81 | 81 | OSF-500 | 3 | 4 | 80 - 175 | 32 - 10 | Ø500 | 395x475 | 56 | 多翼 | ||||
82 | 82 | OSF-500 | 5 | 4 | 110 - 210 | 44 - 14 | Ø500 | 395x475 | 56 | 多翼 | ||||
83 | 83 | OSF-500 | 7.5 | 4 | 120 - 230 | 58 - 18 | Ø500 | 395x475 | 58 | 多翼 | ||||
84 | 84 | OSF-500 | 10 | 4 | 130 - 260 | 70 - 20 | Ø500 | 395x475 | 57 | 多翼 | ||||
85 | 85 | OSF-560 | 3 | 4 | 100 - 210 | 28 - 10 | Ø560 | 445x535 | 56 | 多翼 | ||||
86 | 86 | OSF-560 | 5 | 4 | 120 - 240 | 40 - 12 | Ø560 | 445x535 | 56 | 多翼 | ||||
87 | 87 | OSF-560 | 7.5 | 4 | 135 - 285 | 50 - 16 | Ø560 | 445x535 | 58 | 多翼 | ||||
88 | 88 | OSF-560 | 10 | 4 | 150 - 300 | 60 - 20 | Ø560 | 445x535 | 57 | 多翼 | ||||
89 | 89 | OSF-560 | 15 | 4 | 180 - 345 | 80 - 26 | Ø560 | 445x535 | 57 | 多翼 | ||||
90 | 90 | OSF-630 | 5 | 4 | 140 - 300 | 34 - 12 | Ø630 | 500x600 | 多翼 | |||||
91 | 91 | OSF-630 | 7.5 | 4 | 160 - 340 | 44 - 14 | Ø630 | 500x600 | 多翼 | |||||
92 | 92 | OSF-630 | 10 | 4 | 180 - 360 | 56 - 18 | Ø630 | 500x600 | 多翼 | |||||
93 | 93 | OSF-630 | 15 | 4 | 200 - 420 | 70 - 22 | Ø630 | 500x600 | 多翼 | |||||
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 能效等級 | 節能標章1 | 節能標章2 | 噪音 dBA | 葉輪形式 |
可用配件
- 可選用變頻馬達
- 增設洩水孔/檢視門
- 小型機種可做出口轉圓
- 大型風機可加槽鋼座
- 材質可不鏽鋼製作