性能
用途
- 小型風機-泛用型
- 機械設備排風、送風
- 空調送排風
特性
1. 小型風機-透浦葉輪,直結傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 2p、4p、6p轉數可選擇
4. 強力通風,如抽氣、散熱
5. 空調送排風、機械送排風
HL風機規格
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 備註1 | 噪音 dBA | 入口護網 | 入口風門開關 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | HL-100 | 0.07 (50w) | 2 | 2 - 6 | 50 -20 | Ø100/ Ø125 | Ø75/ Ø100 | 68 | - | - | ||
2 | 02 | HL-125 | 0.125 (95w) | 2 | 3 - 9 | 55 - 20 | 100/ 125/ 150 | 100/ 125/ 150 | 有三相 | 69 | 可 | 可 | |
3 | 03 | HL-150 | 0.25 (187w) | 2 | 5 - 13 | 100 - 30 | 100/ 125/ 150 | 100/ 125/ 150 | 有三相 | 72 | 可 | - | |
4 | 04 | HL-150L | 0.5 | 2 | 5 - 17 | 150 - 50 | 100/ 125/ 150 | 100/ 125/ 150 | 有三相 | 81 | 可 | 可 | |
5 | 05 | HL-150H | 1 | 2 | 5 - 25 | 240 - 50 | 100/ 125/ 150 | 100/ 125/ 150 | 有三相 | 84 | 可 | 可 | |
6 | 06 | HL-150P | 2 | 2 | 5 - 28 | 310 - 50 | Ø150 | Ø150 | 只有三相 | 80 | - | - | |
7 | 07 | HL-200 | 0.5 | 2 | 10 - 30 | 130 - 35 | Ø200 | Ø200 | 有三相 | 78 | 可 | - | |
8 | 08 | HL-200S | 0.33 (250w) | 2 | 10 - 20 | 65 - 20 | Ø200 | Ø200 | 76 | - | - | ||
9 | 09 | HL-250 | 1 | 2 | 10 - 40 | 120 - 35 | Ø250 | Ø250 | 78 | - | - | ||
10 | 10 | HL-404 | 0.02 (18w) | 4 | 1.5 - 3.5 | 17 - 8 | Ø100/ Ø125 | Ø75/ Ø125 | 53 | - | - | ||
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 備註1 | 噪音 dBA | 入口護網 | 入口風門開關 |
可用配件
- 出口配件
- 部分機種可選入口風門
- 部分機種可選入口防護網
- 1HP以上,材質可不鏽鋼製作
- 1HP以上,可選用變頻馬達
- 1HP以上,可選用防爆馬達
- 部分機種有不鏽鋼庫存
(HL-125、HL-150、HL-200)