性能
馬力: 3~50 hp
風量: 20~700 cmm
靜壓: 20~500 mmaq
入口: Ø305~ Ø950
用途
- 中大風量-中低壓
- 空調送排風
- 機械送排風
- 實驗室換氣
- 通風換氣
- 初級、中級濾網過濾
特性
1. 透浦葉輪,直結傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 4P、6P馬達轉數設計,噪音較低
4. 各種製程送風、排風
6. 空調送風、排風
7. 適合搭配變頻器調速
L型風機規格
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 能效等級 | 節能標章 | 備註1 | 噪音dBA | 備註2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | LD-400 | 1 | 4 | 24 - 59 | 90 - 45 | Ø300 | 200/ 250/ 300/ 250x300 | 72 | 72 | N-1725 | 61.0 | ||
2 | 02 | LD-450 | 2 | 4 | 26 - 70 | 126 - 51 | Ø305 | 200/ 250/ 300/ 250x300 | 75 | 75 | N-1765 | 68.7 | ||
3 | 03 | LD-470 | 2 | 4 | 35 - 93 | 116 - 48 | Ø400 | 300x400 | 72 | 72 | N-1726 | 73.6 | ||
4 | 04 | LD-500 | 2 | 4 | 30 - 80 | 148 - 72 | Ø381 | 200/ 250/ 300/ 250x300 | 78 | 78 | N-1811 | 64.3 | ||
5 | 05 | LD-520 | 3 | 4 | 41 - 110 | 156 - 72 | Ø400 | 300x400 | 76 | 76 | N-1813 | 71.7 | ||
6 | 06 | LD-550 | 3 | 4 | 41 - 110 | 164 - 70 | Ø381 | 250x350 | 79 | 79 | N-1812 | 75.1 | ||
7 | 07 | LN-306 | 3 | 4 | 51 - 136 | 125 - 55 | Ø458 | 350x500 | 68 | 68 | N-2196 | 71.6 | ||
8 | 08 | LN-506 | 5 | 4 | 65 - 172 | 160 - 65 | Ø458 | 350x500 | 72 | 72 | N-1897 | 72.9 | ||
9 | 09 | LN-506HQ | 5 | 4 | 50 - 200 | 130 - 50 | Ø500 | 415x530 | 75 | N-2116 | 74.5 | |||
10 | 10 | LN-506H | 5 | 4 | 38 - 102 | 245 - 115 | Ø305 | 250x300 | 74 | N-1282 | 76.3 | |||
11 | 12 | LN-706H | 7.5 | 4 | 63 - 168 | 276 - 114 | Ø350 | 285x335 | 77 | 77 | N-3182 | 74.3 | ||
12 | 13 | LN-706 | 7.5 | 4 | 84 - 224 | 175 - 75 | Ø565 | 380x600 | 67 | 67 | N-2050 | 79.8 | ||
13 | 14 | LN-1006 | 10 | 4 | 119 - 316 | 185 - 80 | Ø560 | 420x680 | 74 | N-2051 | 76.5 | |||
14 | 15 | LN-1506 | 15 | 4 | 155 - 363 | 220 - 110 | Ø700 | 465x720 | 69 | 69 | N-1869 | 85.5 | ||
15 | 16 | LN-2006 | 20 | 4 | 168 - 393 | 275 - 126 | Ø700 | 465x720 | 71 | 71 | N-1835 | 86.5 | ||
16 | 17 | LN-2506 | 25 | 4 | 200 - 470 | 265 - 147 | Ø750 | 470x900 | 70 | N-1950 | 82.8 | |||
17 | 18 | LN-3006 | 30 | 4 | 216 - 504 | 287 - 170 | Ø820 | 530x850 | 72 | N-2042 | 85.6 | |||
18 | 19 | LN-4006 | 40 | 4 | 228 - 534 | 335 - 235 | Ø850 | 560x850 | 71 | N-2041 | 86.9 | |||
19 | 20 | LN-5006 | 50 | 4 | 200 - 750 | 400 - 150 | Ø850 | 560x850 | 71 | N-2965 | 88.5 | |||
20 | 21 | LN-6006 | 60 | 4 | 400 - 900 | 450 - 100 | Ø1000 | 580x980 | 73 | N-2892 | 86.4 | |||
21 | 22 | LN-7506 | 75 | 4 | 400 - 900 | 450 - 225 | Ø1000 | 580x980 | N-2041t | |||||
22 | 23 | LN-205 | 2 | 4 | 34 - 90 | 111 - 48 | Ø400 | 300x400 | T-726R | 50Hz | ||||
23 | 24 | LN-205H | 2 | 4 | 34 - 91 | 110 - 40 | Ø381 | 200/ 250/ 300/ 250x300 | T-130R | 50Hz | ||||
24 | 25 | LN-305 | 3 | 4 | 54 - 144 | 105 - 44 | Ø458 | 305x500 | T-0617 | 50Hz | ||||
25 | 26 | LN-505 | 5 | 4 | 68 - 180 | 147 - 63 | Ø458 | 350x500 | 75 | N-2736 | 68.2 | 50Hz | ||
26 | 27 | LN-705 | 7.5 | 4 | 93 - 248 | 184 - 72 | Ø565 | 380x600 | 70 | N-1062 | 50Hz | |||
27 | 28 | LN-1005 | 10 | 4 | 114 - 304 | 180 - 72 | Ø660 | 435x680 | 69 | N-0903 | 50Hz | |||
28 | 29 | LH-206 | 2 | 4 | 29 - 76 | 150 - 65 | Ø305 | 200/ 250/ 300/ 250x300 | 79 | 79 | N-1817 | 71.6 | ||
29 | 30 | LH-306 | 3 | 4 | 41 - 109 | 162 - 70 | Ø355 | 280x350 | 75 | 75 | N-1724 | 73.5 | ||
30 | 31 | LH-506 | 5 | 4 | 56 - 148 | 200 - 83 | Ø400 | 300x400 | 77 | 77 | N-1906 | 79.0 | ||
31 | 32 | LH-706 | 7.5 | 4 | 83 - 220 | 210 - 90 | Ø458 | 350x500 | 75 | 75 | N-1818 | 81.9 | ||
32 | 33 | LH-1006 | 10 | 4 | 95 - 252 | 258 - 103 | Ø500 | 350x580 | 75 | 75 | N-1728 | 83.8 | ||
33 | 34 | LH-1506 | 15 | 4 | 104 - 276 | 320 - 135 | Ø500 | 350x580 | 74 | 74 | N-1729 | 84.8 | ||
34 | 35 | LH-2006 | 20 | 4 | 126 - 336 | 350 - 150 | Ø565 | 350x580 | 75 | 75 | N-1730 | 86.6 | ||
35 | 36 | LH-2506 | 25 | 4 | 143 - 380 | 415 - 180 | Ø565 | 380x650 | 77 | N-2946 | 81.4 | |||
36 | 37 | LH-3006 | 30 | 4 | 174 - 464 | 410 - 180 | Ø600 | 435x650 | 74 | N-2115 | 82.6 | |||
37 | 38 | LH-4006 | 40 | 4 | 186 - 496 | 505 - 240 | Ø700 | 450x820 | 75 | N-2114 | 84.6 | |||
38 | 39 | LH-5006 | 50 | 4 | 220 - 560 | 500 - 200 | Ø660 | 435x810 | N-1250t | |||||
39 | 40 | LH-3006-CP | 30 | 4 | 200 - 440 | 350 - 150 | Ø600 | 445x650 | 72 | N-2855 | 84.6 | |||
40 | 41 | LH-4006-CP | 40 | 4 | 200 - 520 | 440 - 150 | Ø700 | 600x820 | 70 | N-2401 | 88.7 | |||
41 | 42 | LX-506 | 5 | 4 | 34 - 91 | 310 - 140 | Ø305 | 200/ 250/ 300/ 250x300 | 73 | 73 | N-1732 | 75.1 | ||
42 | 43 | LX-706 | 7.5 | 4 | 55 - 147 | 325 - 155 | Ø350 | 270x350 | 76 | 76 | N-1723 | 80.4 | ||
43 | 44 | LX-1006 | 10 | 4 | 66 - 176 | 325 - 140 | Ø400 | 300x400 | 76 | 76 | N-1836 | 80.1 | ||
44 | 45 | LX-1506 | 15 | 4 | 96 - 256 | 345 - 140 | Ø458 | 320x500 | 77 | 77 | N-3156 | 81.8 | ||
45 | 46 | LX-2006 | 20 | 4 | 110 - 292 | 325 - 155 | Ø500 | 350x580 | 76 | 76 | N-2454 | 86.1 | ||
46 | 47 | LX-2506 | 25 | 4 | 150 - 280 | 450 - 200 | Ø500 | 380x625 | N-2808t | |||||
47 | 48 | LX-3006 | 30 | 4 | 170 - 340 | 500 - 200 | Ø500 | 380x625 | N-2808t | |||||
48 | 49 | LX-4006 | 40 | 4 | 200 - 480 | 500 - 200 | Ø660 | 420x810 | N-3156t | |||||
49 | 50 | LF-306 | 3 | 6 | 50 - 150 | 110 - 50 | Ø565 | 380x500 | 64 | N-2314 | 70.6 | |||
50 | 51 | LF-506 | 5 | 6 | 75 - 250 | 125 - 50 | Ø660 | 425x600 | 73 | N-2363 | 68.4 | |||
51 | 52 | LF-706 | 7 | 6 | 100 - 340 | 145 - 50 | Ø720 | 450x680 | 70 | N-2939 | 72.5 | |||
52 | 53 | LF-1006 | 10 | 6 | 100 - 400 | 130 - 50 | Ø820 | 520x1000 | 71 | N-2925 | 75.7 | |||
53 | 54 | LF-1506 | 15 | 6 | 200 - 540 | 190 - 50 | Ø850 | 560x850 | 74 | N-1277 | 76.5 | |||
54 | 55 | LF-2006 | 20 | 6 | 200 - 600 | 165 - 50 | Ø950 | 600x1000 | 68 | N-2209 | 78.0 | |||
55 | 56 | LF-2506 | 25 | 6 | 300 - 600 | 150 - 60 | Ø900 | 600x1130 | 71 | N-2331 | 78.5 | |||
56 | 57 | LF-3006 | 30 | 6 | 300 - 850 | 200 - 50 | Ø1000 | 630x1250 | 68 | N-2739 | 80.1 | |||
57 | 58 | |||||||||||||
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 能效等級 | 節能標章 | 備註1 | 噪音dBA | 備註2 |
可用配件/客變
- 軸承端可改防塵型
- 出口配件/轉圓
- 入口風門開關
- 增設洩水孔/檢視門
- 可選用變頻馬達
- 可選用防爆馬達
- 材質可不鏽鋼製作