性能
用途
- 噴漆台專用
- 乾式、水洗塗裝設備
- no-pump適用
特性
1. 透浦葉輪,直結傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 以4P、6P馬達轉數設計
4. 專用於噴漆水洗台
5. 專用於乾式噴漆房
6. 適合末端抽引、過濾設備
7. 適合搭配變頻器調速
TBNPS風機規格
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 頻率Hz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TBNPS-3046 | 3 | 4 | 50 - 125 | 130 - 50 | Ø480 | 315x500 | 60 | |
2 | 2 | TBNPS-5046 | 5 | 4 | 50 - 175 | 160 - 65 | Ø480 | 350x500 | 60 | |
3 | 3 | TBNPS-7546 | 7.5 | 4 | 84.3 - 225 | 175 - 75 | Ø565 | 380x600 | 60 | |
4 | 4 | TBNPS-10046 | 10 | 4 | 114 - 266 | 200 - 98 | Ø680 | 435x680 | 60 | |
5 | 5 | TBNPS-15046 | 15 | 4 | 156 -364 | 218 - 109 | Ø720 | 460x700 | 60 | |
6 | 6 | TBNPS-20046 | 20 | 4 | 174 - 406 | 277 - 127 | Ø720 | 470x720 | 60 | |
7 | 7 | TBNPS-3066 | 3 | 6 | 50 - 177 | 110 - 48 | Ø565 | 380x500 | 60 | |
8 | 8 | TBNPS-5066 | 5 | 6 | 86.7 - 231 | 130 - 60 | Ø660 | 425x600 | 60 | |
9 | 9 | TBNPS-7566 | 7.5 | 6 | 92 - 324 | 140 - 62 | Ø720 | 450x680 | 60 | |
10 | 10 | TBNPS-10066 | 10 | 6 | 110 - 382 | 151 - 76 | Ø820 | 520x720 | 60 | |
11 | 11 | TBNPS-15066 | 15 | 6 | 186 - 434 | 178 - 85 | Ø850 | 550x850 | 60 | |
12 | 12 | TBNPS-3045 | 3 | 4 | 50 - 140 | 110 - 50 | Ø480 | 350x500 | 50 | |
13 | 13 | TBNPS-5045 | 5 | 4 | 66.9 - 178 | 155 - 65 | Ø480 | 350x500 | 50 | |
14 | 14 | TBNPS-7545 | 7.5 | 4 | 85.8 - 229 | 185 - 115 | Ø565 | 380x600 | 50 | |
15 | 15 | TBNPS-10045 | 10 | 4 | 112 - 298 | 190 - 85 | Ø680 | 435x680 | 50 | |
16 | 16 | TBNPS-15045 | 15 | 4 | 150 - 450 | 205 - 50 | Ø720 | 520x820 | 50 | |
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 頻率Hz |
可用配件
- 可選用變頻馬達
- 可選用防爆馬達
- 增設檢視門
- 材質可不鏽鋼製作