性能
用途
- 中大風量-中高壓
- 機械設備排風、送風
- 集塵設備
特性
1. 透浦葉輪,直結傳動
2. 高效率機種,多數取得節能標章
3. ISO標準測試,性能可靠
4. 1hp~50hp,60/50hz規格齊全
5. 2p轉數,體積較小
6. 高壓損濾材使用之設備
7. 製程送排風、冷熱循環送風
NA風機規格
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 能效等級 | 節能標章 | 備註1 | 備註2 | 噪音 dBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | NA-150 | 1 | 2 | 15 - 30 | 180 - 110 | Ø250 | 150/ 200/ 250/ 185x215 | 67 | N-2602 | 69.4 | |||
2 | 02 | NA-H150 | 1 | 2 | 15 - 35 | 180 - 75 | Ø250 | 150/ 200/ 250/ 185x215 | 73 | 73 | N-1744 | 70.2 | ||
3 | 03 | NA-250 | 2 | 2 | 15 - 50 | 220 - 90 | Ø250 | 150/ 200/ 250/ 185x215 | 73 | 73 | N-1801 | 76.8 | ||
4 | 04 | NA-300A | 3 | 2 | 20 - 70 | 250 - 95 | Ø305 | 150/ 200/ 250/ 185x215 | 74 | 74 | N-1800 | 76 | ||
5 | 05 | NA-300B | 5 | 2 | 20 - 100 | 350 - 100 | Ø305 | 150/ 200/ 250/ 185x215 | 72 | 72 | N-1990 | 74.7 | ||
6 | 06 | NA-300L | 7.5 | 2 | 20 - 115 | 460 - 115 | Ø305 | 150/ 200/ 250/ 185x215 | 71 | 71 | N-2480 | 77.8 | ||
7 | 07 | NA-300H | 10 | 2 | 20 - 140 | 500 - 100 | Ø305 | 150/ 200/ 250/ 185x215 | 73 | 73 | N-1716 | 90 | ||
8 | 08 | NA-380L | 7.5 | 2 | 50 - 120 | 420 - 100 | Ø381 | 150/ 200/ 250/ 185x215 | 69 | 69 | N-1679 | 84.8 | ||
9 | 09 | NA-380H | 10 | 2 | 50 - 140 | 460 - 100 | Ø381 | 150/ 200/ 250/ 185x215 | 71 | 71 | N-1680 | 88.1 | ||
10 | 10 | NA-1006HQ | 10 | 2 | 75 - 165 | 360 - 100 | Ø400 | 270x400 | 74 | 74 | N-1850 | 87.0 | ||
11 | 11 | NA-1006 | 10 | 2 | 75 - 165 | 360- 100 | Ø381 | 270x350 | 73 | N-2174 | 82.6 | |||
12 | 12 | NA-1005 | 10 | 2 | 50 - 165 | 320 - 100 | Ø381 | 270x350 | 67 | N-2458 | 50Hz | 78.7 | ||
13 | 13 | NA-1506HQ | 15 | 2 | 80 - 200 | 450 - 200 | Ø381 | 300x400 | 71 | N-2153 | 84.9 | |||
14 | 14 | NA-1506H | 15 | 2 | 80 - 150 | 530 - 150 | Ø300 | 285x350 | 71 | 71 | N-2563 | 85.9 | ||
15 | 15 | NA-1505 | 15 | 2 | 50 - 215 | 500 - 100 | Ø381 | 270x350 | 71 | N-1190 | 50Hz | |||
16 | 16 | NA-1505H | 15 | 2 | 50 - 175 | 600 - 100 | Ø300 | 270x350 | 69 | N-2415 | 50Hz | 86.9 | ||
17 | 17 | NA-2006 | 20 | 2 | 50 - 240 | 590 - 100 | Ø381 | 270x350 | 72 | 72 | N-2387 | 85.9 | ||
18 | 18 | NA-2006H | 20 | 2 | 50 - 200 | 700 - 100 | Ø300 | 270x350 | 70 | 70 | N-1891 | 89.6 | ||
19 | 19 | NA-2006HQ | 20 | 2 | 100 - 270 | 520 - 200 | Ø500 | 340x425 | 72 | N-2845 | 88.2 | |||
20 | 20 | NA-2005 | 20 | 2 | 50 - 230 | 580 - 100 | Ø381 | 283x372 | 71 | N-0962 | 50Hz | |||
21 | 21 | NA-2005-P1 | 20 | 2 | 50 - 550 | 700 - 130 | Ø381 | 250x350 | 70 | N-1322 | 50Hz | |||
22 | 22 | NA-2506HQ | 25 | 2 | 100 - 320 | 600 - 100 | Ø500 | 360x450 | 72 | N-2148 | 87.9 | |||
23 | 23 | NA-3006HQ | 30 | 2 | 100 - 350 | 560 - 100 | Ø500 | 365x500 | 68 | N-2291 | 87.5 | |||
24 | 24 | NA-3006L | 30 | 2 | 100 - 300 | 800 - 100 | Ø400 | 285x400 | 70 | N-1111 | ||||
25 | 25 | NA-3006S | 30 | 2 | 100 - 360 | 600 - 100 | Ø500 | 360x450 | 67 | N-3312 | 92.4 | |||
26 | 26 | NA-4006 | 40 | 2 | 150 - 400 | 650 - 200 | Ø500 | 365x500 | 71 | N-2914 | 93.2 | |||
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 能效等級 | 節能標章 | 備註1 | 備註2 | 噪音 dBA |
可用配件
- 軸承端可改防塵型
- 出口配件/轉圓
- 入口風門開關
- 可選用變頻馬達
- 可選用防爆馬達
- 材質可不鏽鋼製作