
產品規格與性能範圍
馬力: 7.5~60 hp
風量: 100~1800 cmm
靜壓: 30~200 mmaq
入口: 方型
適用產業與應用場景
- 專用於排風/送風
- 空調箱,換氣使用
- 大風量
- 潔淨送風
風箱風機設計特色
1. 透浦/多翼葉輪,皮帶傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 適合大風量
4. 空調送排風、機械送排風
5. 適合搭配變頻器調速
6. 風箱外殼有多種設計
7.取得風機節能標章
BDH 系列風箱風機 專為追求「極致大風量」與「低噪音環境」的工業與商用空間設計。在大型工廠換氣應用中,其箱體結構能有效隔絕運轉噪音,並提供高達 1800 cmm 的穩定風量,確保廣大廠房內的空氣循環效率,改善作業環境的悶熱問題。
針對無塵室與潔淨室系統,BDH 系列展現了極佳的擴充性。其風箱外殼可依需求靈活增設初級或袋式濾網,作為簡易型潔淨送風單元(AHU)使用,在氣流進入核心製程前完成初步過濾,有效分擔精密過濾設備的負荷。此外,針對商辦大樓空調系統,本系列機種多數取得 IE3 節能標章,搭配變頻器調速,能精準因應不同時段的換氣需求,協助企業在維持高品質通風的同時,大幅降低長期營運的電力成本。
BDH 與 FDH 系列風箱型風機規格對照表
| no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 能效等級 | 節能標章-IE3 |
| 01 | BDH-560 | 7.5 | 4 | 140 - 400 | 95 - 30 | - | 714x714 | 67 | 取得 | |
| 02 | BDH-560 | 10 | 4 | 200 - 460 | 120 - 35 | - | 714x714 | 68 | 取得 | |
| 03 | BDH-560 | 15 | 4 | 240 - 510 | 160 - 45 | - | 714x714 | 67 | 取得 | |
| 04 | BDH-630 | 10 | 4 | 160 - 520 | 105 - 35 | - | 800x800 | 69 | 取得 | |
| 05 | BDH-630 | 15 | 4 | 220 - 610 | 140 - 45 | - | 800x800 | 67 | 取得 | |
| 06 | BDH-630 | 20 | 4 | 260 - 660 | 165 - 55 | - | 800x800 | 67 | 取得 | |
| 07 | BDH-710 | 10 | 4 | 210 - 630 | 90 - 25 | - | 800x800 | 68 | 取得 | |
| 08 | BDH-710 | 15 | 4 | 270 - 730 | 120 - 30 | - | 898x898 | 67 | 取得 | |
| 09 | BDH-710 | 20 | 4 | 300 - 810 | 145 - 35 | - | 898x898 | 67 | 取得 | |
| 10 | BDH-710 | 25 | 4 | 330 - 870 | 165 - 40 | - | 898x898 | 68 | 取得 | |
| 11 | BDH-710 | 30 | 4 | 360 - 930 | 185 - 45 | - | 898x898 | 68 | 取得 | |
| 12 | BDH-800 | 15 | 4 | 300 - 840 | 100 - 30 | - | 1006x1006 | 67 | 取得 | |
| 13 | BDH-800 | 20 | 4 | 330 - 930 | 120 - 35 | - | 1006x1006 | 67 | 取得 | |
| 14 | BDH-800 | 25 | 4 | 360 - 1000 | 140 - 40 | - | 1006x1006 | 68 | 取得 | |
| 15 | BDH-800 | 30 | 4 | 390 - 1060 | 160 - 45 | - | 1006x1006 | 68 | 取得 | |
| 16 | BDH-800 | 40 | 4 | 420 - 1160 | 190 - 50 | - | 1006x1006 | 68 | 取得 | |
| 17 | BDH-900 | 20 | 4 | 360 - 1080 | 105 - 30 | - | 1180x1180 | 67 | 取得 | |
| 18 | BDH-900 | 25 | 4 | 440 - 1160 | 120 - 35 | - | 1180x1180 | 68 | 取得 | |
| 19 | BDH-900 | 30 | 4 | 520 - 1240 | 135 - 40 | - | 1180x1180 | 68 | 取得 | |
| 20 | BDH-900 | 40 | 4 | 600 - 1380 | 165 - 45 | - | 1180x1180 | 68 | 取得 | |
| 21 | BDH-900 | 50 | 4 | 680 - 1500 | 190 - 50 | - | 1180x1180 | 68 | 取得 | |
| 22 | BDH-1000 | 25 | 4 | 500 - 1350 | 105 - 30 | - | 1266x1266 | 68 | 取得 | |
| 23 | BDH-1000 | 30 | 4 | 600 - 1430 | 115 - 35 | - | 1266x1266 | 68 | 取得 | |
| 24 | BDH-1000 | 40 | 4 | 700 - 1600 | 140 - 40 | - | 1266x1266 | 68 | 取得 | |
| 25 | BDH-1000 | 50 | 4 | 800 - 1720 | 165 - 55 | - | 1266x1266 | 68 | 取得 | |
| 26 | BDH-1000 | 60 | 4 | 900 - 1850 | 185 - 50 | - | 1266x1266 | 68 | 取得 | |
| 27 | FDH-450 | 5 | 4 | 120 - 270 | 100 - 400 | - | 568x568 | 53 | 取得 | |
| 28 | FDH-450 | 7.5 | 4 | 120 - 270 | 100 - 544 | - | 568x568 | 57 | 取得 | |
| 29 | FDH-450 | 10 | 4 | 120 - 270 | 100 - 842 | - | 568x568 | 57 | 取得 | |
| 30 | FDH-500 | 5 | 4 | 147 - 344 | 194 - 303 | - | 638x638 | 57 | 取得 | |
| 31 | FDH-500 | 7.5 | 4 | 147 - 344 | 352- 437 | - | 638x638 | 57 | 取得 | |
| 32 | FDH-500 | 10 | 4 | 147 - 344 | 510 - 587 | - | 638x638 | 57 | 取得 | |
| 33 | FDH-560 | 5 | 4 | 184 - 428 | 132 - 225 | - | 714x714 | 57 | 取得 | |
| 34 | FDH-560 | 7.5 | 4 | 184 - 428 | 193 - 318 | - | 714x714 | 59 | 取得 | |
| 35 | FDH-560 | 10 | 4 | 184 - 428 | 314 - 428 | - | 714x714 | 58 | 取得 | |
| 36 | FDH-560 | 15 | 4 | 184 - 428 | 468 - 528 | - | 714x714 | 58 | 取得 | |
| 37 | FDH-630 | 5 | 4 | 230 - 425 | 181 - 245 | - | 800x800 | 58 | 取得 | |
| 38 | FDH-630 | 7.5 | 4 | 230 - 490 | 240 - 326 | - | 800x800 | 59 | 取得 | |
| 39 | FDH-630 | 10 | 4 | 230 - 490 | 297 - 403 | - | 800x800 | 58 | 取得 | |
| 40 | FDH-630 | 15 | 4 | 230 - 538 | 455 - 533 | - | 800x800 | 58 | 取得 | |
| 41 | FDH-630 | 20 | 4 | 230 - 538 | 608 - 650 | - | 800x800 | 57 | 取得 | |
| 42 | FDH-710 | 7.5 | 4 | 290 - 570 | 175 - 265 | - | 898x898 | 59 | 取得 | |
| 43 | FDH-710 | 10 | 4 | 290 - 667 | 245 - 361 | - | 898x898 | 58 | 取得 | |
| 44 | FDH-710 | 15 | 4 | 290 - 667 | 347 - 443 | - | 898x898 | 58 | 取得 | |
| 45 | FDH-710 | 20 | 4 | 290 - 667 | 521 - 588 | - | 898x898 | 57 | 取得 | |
| 46 | FDH-710 | 25 | 4 | 290 - 667 | 682 - 717 | - | 898x898 | 58 | 取得 | |
| 47 | FDH-800 | 7.5 | 4 | 364 - 725 | 128 - 190 | - | 1006x1006 | 59 | 取得 | |
| 48 | FDH-800 | 10 | 4 | 364 - 777 | 219 - 289 | - | 1006x1006 | 58 | 取得 | |
| 49 | FDH-800 | 15 | 4 | 364 - 820 | 361 - 425 | - | 1006x1006 | 58 | 取得 | |
| 50 | FDH-800 | 20 | 4 | 364 - 850 | 543 - 587 | - | 1006x1006 | 57 | 取得 | |
| 51 | FDH-800 | 25 | 4 | 364 - 850 | 685 - 719 | - | 1006x1006 | 58 | 取得 | |
| 52 | FDH-900 | 10 | 4 | 460 - 900 | 120 - 187 | - | 1130x1130 | 58 | 取得 | |
| 53 | FDH-900 | 15 | 4 | 460 - 1000 | 205 - 269 | - | 1130x1130 | 58 | 取得 | |
| 54 | FDH-900 | 20 | 4 | 460 - 1072 | 300 - 369 | - | 1130x1130 | 57 | 取得 | |
| 55 | FDH-900 | 25 | 4 | 460 - 1072 | 440 - 485 | - | 1130x1130 | 58 | 取得 | |
| 56 | FDH-900 | 30 | 4 | 460 - 1072 | 440 - 485 | - | 1130x1130 | 58 | 取得 | |
| 57 | FDH-1000 | 15 | 4 | 577 - 1175 | 123 - 230 | - | 1266x1266 | 58 | 取得 | |
| 58 | FDH-1000 | 20 | 4 | 577 - 1346 | 140 - 272 | - | 1266x1266 | 57 | 取得 | |
| 59 | FDH-1000 | 25 | 4 | 577 - 1346 | 310 - 373 | - | 1266x1266 | 58 | 取得 | |
| 60 | FDH-1000 | 30 | 4 | 577 - 1346 | 420 - 469 | - | 1266x1266 | 58 | 取得 | |
| 61 | FDH-1000 | 40 | 4 | 577 - 1346 | 420 - 469 | - | 1266x1266 | 58 | 取得 |
可用配件
- 出口配件
- 入口初級/袋式濾網
- 可選用變頻馬達
- 增設檢視門
風箱使用案例
實戰經驗分享
查看 BDH 系列風箱使用案例分析,了解我們如何協助客戶優化廠房通風系統。





