性能
用途
- 中小風量-高壓
- 產業製程專用
特性
1.透浦葉輪,直結傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 中/小風量,高靜壓
4. 適合長管路、高壓損
5. 專用用多種製程機械
6. 排風、送風
高壓風機規格
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 頻率Hz | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 能效等級 | AEHF | 噪音 dBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TS-106 | 1 | 2 | 60 | 7.5 - 20 | 300 - 125 | 100/ 125/ 150 | 100/ 125/ 150 | ||||
2 | 2 | TS-106 | 1 | 2 | 50 | 6.3 - 16.8 | 210 - 100 | 100/ 125/ 150 | 100/ 125/ 150 | ||||
3 | 3 | TS-105 | 1 | 2 | 50 | 6.3 - 16.8 | 250 - 100 | 100/ 125/ 150 | 100/ 125/ 150 | ||||
4 | 4 | TS-206 | 2 | 2 | 60 | 10.5 - 15 | 490 - 420 | Ø200 | 100/ 125/ 150 | ||||
5 | 5 | TS-206 | 2 | 2 | 50 | 9.3 - 24.8 | 350 - 140 | Ø200 | 100/ 125/ 150 | ||||
6 | 6 | TS-206s | 2 | 2 | 60 | 8.1 - 19 | 420 - 240 | Ø150 | 100/ 125/ 150 | ||||
7 | 7 | TS-206s | 2 | 2 | 50 | 7.2 - 19.2 | 300 - 120 | Ø150 | 100/ 125/ 150 | ||||
8 | 8 | TS-205 | 2 | 2 | 50 | 7.5 - 20 | 350 - 170 | Ø150 | 100/ 125/ 150 | ||||
9 | 9 | TS-205s | 2 | 2 | 50 | 11.1 - 29.6 | 350 - 150 | Ø200 | 100/ 125/ 150 | ||||
10 | 10 | TS-H206 | 2 | 2 | 60 | 10.5 - 26 | 420 - 180 | Ø200 | 100/ 125/ 150 | 68 | http://www.energylabel.org.tw/purchasing/product/item.aspx?itemp0=33036||68 | 71.7 | |
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 頻率Hz | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 能效等級 | AEHF | 噪音 dBA |
可用配件
- 出口配件/轉圓
- 入口風門開關
- 增設洩水孔/檢視門
- 可選用變頻馬達
- 可選用防爆馬達
- 材質可不鏽鋼製作
- 送風用時,入口可做初級過濾