性能
用途
- 產業專用
- 潔淨空氣送風
- 潔淨空氣抽風
特性
1. 透浦葉輪,皮帶傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 適合製程送排風
4. 送風機、排風、產業運用
5. 空調送排風、機械送排風
6. 適合搭配變頻器調速
PCH風機規格
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 備註1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PCH-450 | 3 | 4 | 30 - 80 | 170 - 60 | Ø381 | 250x300 | 曲線D | |
2 | 2 | PCH-450 | 5 | 4 | 30 - 95 | 230 - 60 | Ø381 | 250x300 | 曲線F | |
3 | 3 | PCH-500 | 5 | 4 | 30 - 100 | 240 - 60 | Ø381 | 250x300 | 曲線C | |
4 | 4 | PCH-500 | 7.5 | 4 | 30 - 125 | 290 - 60 | Ø381 | 250x300 | 曲線G | |
5 | 5 | PCH-500H | 5 | 4 | 35 - 100 | 290 - 60 | Ø381 | 250x300 | 曲線B | |
6 | 6 | PCH-500H | 7.5 | 4 | 40 - 110 | 335 - 60 | Ø381 | 250x300 | 曲線G | |
7 | 7 | PCH-550 | 7.5 | 4 | 60 - 150 | 230 - 60 | Ø381 | 250x300 | 曲線D | |
8 | 8 | PCH-550 | 10 | 4 | 60 - 170 | 280 - 60 | Ø381 | 250x300 | 曲線H | |
9 | 9 | PCH-550H | 7.5 | 4 | 40 - 125 | 320 - 60 | Ø381 | 250x350 | 曲線D | |
10 | 10 | PCH-550H | 10 | 4 | 40 - 140 | 420 - 60 | Ø381 | 250x350 | 曲線G | |
11 | 11 | PCH-600 | 10 | 4 | 60 - 180 | 280 - 80 | Ø400 | 300x400 | 曲線D | |
12 | 12 | PCH-600 | 15 | 4 | 60 - 220 | 380 - 80 | Ø400 | 300x400 | 曲線F | |
13 | 13 | PCH-600H | 10 | 4 | 60 - 165 | 360 - 80 | Ø400 | 300x400 | 曲線C | |
14 | 14 | PCH-600H | 15 | 4 | 70 - 190 | 460 - 80 | Ø400 | 300x400 | 曲線G | |
15 | 15 | PCH-650 | 15 | 4 | 100 - 250 | 300 -80 | Ø450 | 320x420 | 曲線C | |
16 | 16 | PCH-650 | 20 | 4 | 100 - 280 | 360 - 80 | Ø450 | 320x420 | 曲線F | |
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 備註1 |
可用配件
- 出口配件/轉圓
- 入口風門開關
- 材質可不鏽鋼製作