性能
馬力: 1~40 hp
風量: 100~900 cmm
靜壓: 15~260 mmaq
入口: Ø570~ Ø900
用途
- 隧道施工送風
- 營建工程送風
- 消防排煙/送風
- 強制換氣
特性
1. 直結傳動
2. 大風量機型
3. MR適合接管
4. MR適合搭配變頻器
5. 強力通風、消防排煙
M型軸流風機規格
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | MR-106 | 1 | 4 | 77 - 40 | 14 - 49 | Ø400 | Ø400 | |
2 | 02 | MR-106HQ | 1 | 4 | 80 - 40 | 13 - 52 | Ø450 | Ø450 | |
3 | 03 | MR-206 | 2 | 4 | 109 - 56 | 16 - 55 | Ø450 | Ø450 | |
4 | 04 | MR-206HQ | 2 | 4 | 125 - 63 | 21 - 69 | Ø500 | Ø500 | |
5 | 05 | MR-306 | 3 | 4 | 152 - 76 | 25 - 75 | Ø500 | Ø500 | |
6 | 06 | MR-306HQ | 3 | 4 | 164 - 80 | 25 - 75 | Ø560 | Ø560 | |
7 | 07 | MR-506 | 5 | 4 | 204 - 100 | 30 - 89 | Ø560 | Ø560 | |
8 | 08 | MR-506TB | 5 | 4 | 188 - 96 | 36 - 102 | Ø560 | Ø560 | |
9 | 09 | MR-506HQ | 5 | 4 | 232 - 116 | 32 - 107 | Ø630 | Ø630 | |
10 | 10 | MR-706 | 7.5 | 4 | 288 - 143 | 37 - 106 | Ø630 | Ø630 | |
11 | 11 | MR-706HQ | 7.5 | 4 | 288 - 144 | 39 - 134 | Ø710 | Ø710 | |
12 | 12 | MR-1006 | 10 | 4 | 357 - 179 | 44 - 139 | Ø710 | Ø710 | |
13 | 13 | MR-1006TB | 10 | 4 | 346 - 174 | 60 - 163 | Ø710 | Ø710 | |
14 | 14 | MR-1506 | 15 | 4 | 423 - 212 | 50 - 150 | Ø800 | Ø800 | |
15 | 15 | MR-2006 | 20 | 4 | 529 - 263 | 60 - 165 | Ø800 | Ø800 | |
16 | 16 | MR-2506 | 25 | 4 | 564 - 280 | 82 - 219 | Ø900 | Ø900 | |
17 | 17 | MR-3006 | 30 | 4 | 589 - 295 | 128 - 230 | Ø900 | Ø900 | |
18 | 18 | MR-4006 | 40 | 4 | 765 - 326 | 93 - 243 | Ø900 | Ø900 | |
19 | 19 | MD-22 | 2 | 4 | 100 | 20 | Ø570 | Ø570 | |
20 | 20 | MD-24 | 2 | 4 | 150 | 20 | Ø620 | Ø620 | |
21 | 21 | MD-26 | 3 | 4 | 230 | 20 | Ø670 | Ø670 | |
22 | 22 | MD-28 | 5 | 4 | 350 | 20 | Ø720 | Ø720 | |
23 | 23 | MD-32 | 7.5 | 4 | 400 | 30 | Ø820 | Ø820 | |
24 | 24 | MD-34 | 10 | 4 | 540 | 30 | Ø870 | Ø870 | |
25 | 25 | MD-36 | 15 | 4 | 720 | 30 | Ø920 | Ø920 | |
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 |
可用配件
- 置地腳架
- 出口/入口護網
- 風殼材質可不鏽鋼製作