性能

馬力: 125W~2hp

風量: 2~65 cmm
靜壓: 10~200 mmaq
入口: Ø150~Ø300

用途

  • 油煙使用-直結-2hp以下
  • 透浦式葉輪-LN系列
  • 後傾式葉輪-K系列
  • 多翼式葉輪-MSF系列
  • 炮爐專用-HL-S65、HL-L65
  • 長距離:LN
  • 短距離:MSF

特性

1. 透浦、多翼葉輪,直結傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 2hp以下,4p、6p轉數設計
4. 適合餐廚、餐飲通風
5. 適合攤車、快炒店、餐飲業
6. 餐飲靜電、水洗(請選LN)

餐廚風機規格

wdt_ID no 型號 馬力hp 級數 風量cmm 靜壓mmaq 入口mm 出口mm 目錄 相數
1 01 MSF-200A 0.5 4 16 - 29 38 - 11 200/ 250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
2 02 MSF-200B 0.5 4 16 - 29 38 - 11 200/ 250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
3 03 MSF-H250 1 4 24 - 36 66 - 53 200/ 250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
4 04 N-MSF-250A 0.5 6 30 - 45 18 - 2 200/ 250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
5 05 MSF-250B 0.5 6 30 - 45 18 - 2 200/ 250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
6 06 N-MSF-250C 1 4 20 - 42 56 - 17 200/ 250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
7 07 MSF-250D 1 4 20 - 42 56 - 17 200/ 250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
8 08 MSF-300A 1 6 32 - 65 35 - 13 Ø305 200/ 250/ 300/ 250x300 pdf
9 09 MSF-300B 2 4 32 - 64 43 - 16 Ø305 200/ 250/ 300/ 250x300 pdf
10 10 LN-H375 1 4 15 - 40 83 - 27 Ø250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
11 11 LN-H375 0.5 6 8 - 26 38 - 13 Ø250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
12 12 LN-375 1 4 10 - 37 84 - 25 Ø250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
13 13 LN-375 0.5 6 9 - 26 36 - 9 Ø250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
14 14 LN-375 1 4 10 - 37 84 - 25 Ø250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
15 15 LN-375 0.5 6 9 - 26 36 - 9 Ø250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
16 16 LN-355 0.5 4 10 - 33 68 - 20 Ø250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
17 17 LN-355 0.5 6 6 - 22 30 - 8 Ø200 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
18 18 LN-355 0.27 4 8 - 28 52 - 12 Ø200 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
19 19 LN-355 0.27 4 6 - 20 52 - 13 Ø150 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
20 20 LN-320 0.5 4 10 - 32 54 - 16 Ø250 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
21 21 LN-320 0.5 4 8 - 29 54 - 12 Ø200 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
22 22 LN-320 0.5 6 6 - 18 23 - 5 Ø200 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
23 23 LN-320 0.5 4 6 - 24 76 - 22 Ø150 150/ 200/ 250/ 185x215 pdf
24 24 K-250 0.5 4 5 - 20 46 - 9 Ø305 200/ 250/ 300/ 250x300 pdf
25 25 K-250A 0.5 4 5 - 20 46 - 9 Ø305 200/ 250/ 300/ 250x300 pdf
26 26 K-300 1 4 36 - 65 40 - 3 Ø305 200/ 250/ 300/ 250x300 pdf
27 27 K-300A 1 4 36 - 65 40 - 3 Ø305 200/ 250/ 300/ 250x300 pdf
28 28 K-300C 2 4 35 - 60 70 - 20 Ø305 200/ 250/ 300/ 250x300 pdf
29 29 K-300D 0.5 6 28 - 52 25 - 3 Ø305 200/ 250/ 300/ 250x300 pdf
30 30 K-300E 0.5 6 25 -52 25 - 3 Ø305 200/ 250/ 300/ 250x300 pdf
31 31 NS-200 0.5 4 13 - 32 50 - 15 Ø250 Ø250 pdf
32 32 NS-250B 0.5 6 15 - 35 37 - 15 Ø250 Ø250 pdf
33 33 NS-250D 1 4 23 - 43 55 - 15 Ø250 Ø250 pdf
34 34 HL-S65 0.17 2 1 - 5 25 - 120 護網 Ø65 pdf
35 35 HL-L65 0.25 2 2 - 6 25 - 165 護網 Ø65 pdf
no 型號 馬力hp 級數 風量cmm 靜壓mmaq 入口mm 出口mm 目錄 相數

可用配件

  • 入、出口轉圓管
  • 單相/三相電可選
  • 增設洩水孔/檢視門
  • 1HP以上,材質可不鏽鋼製作

型錄下載

風機使用案例