性能
馬力: 8~220 W
風量: 2~30 cmm
靜壓: 5~70 mmaq
入/出口: Ø100~ Ø300
用途
- 管道風機-室內換氣
- 廁所排氣
特性
1. 斜流葉輪,直結傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 廣泛用於辦公、建築通風
4. 多數機種可2段調速
5. 較浴室換氣扇,有2~5倍靜壓,可抽更遠
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 廣泛用於辦公、建築通風
4. 多數機種可2段調速
5. 較浴室換氣扇,有2~5倍靜壓,可抽更遠
IL風機規格
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 備註1 | 噪音 dBA | 相數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | IL-402 | 147W | 2 | 2.4 - 6.5 | 53 - 17 | Ø100 | Ø100 | K569-N226 | 59.6 | 單 | |
2 | 02 | IL-404 | 81W | 4 | 1.5 - 4.0 | 18 - 7.5 | Ø100 | Ø100 | K574-N240 | 48.8 | 單 | |
3 | 03 | IL-502 | 147W | 2 | 3.2 - 8.6 | 50 - 17 | Ø125 | Ø125 | K569-N330 | 60.2 | 單 | |
4 | 04 | IL-504 | 81W | 4 | 2.0 - 5.4 | 19 - 7 | Ø125 | Ø125 | K574-N238 | 51.7 | 單 | |
5 | 05 | IL-602 | 147W | 2 | 3.5 - 9.3 | 52 - 17 | Ø150 | Ø150 | K569-N329 | 61.7 | 單 | |
6 | 06 | IL-604 | 81W | 4 | 2.3 - 6.2 | 18 - 5 | Ø150 | Ø150 | K574-N224 | 54.4 | 單 | |
7 | 07 | IL-802 | 215W | 2 | 5.5 - 14.6 | 48 - 18 | Ø200 | Ø200 | K593-N1097 | 62.9 | 單 | |
8 | 08 | IL-804 | 82W | 4 | 4.2 - 11.1 | 13 - 5 | Ø200 | Ø200 | K604-N332 | 54.4 | 單 | |
9 | 09 | IL-802H | 360W | 2 | 8.3 - 22.2 | 53 - 21 | Ø200 | Ø200 | K602-N815 | 65.9 | 單 | |
10 | 10 | IL-802L | 298W | 2 | 6.9 - 18.4 | 45 - 17 | Ø200 | Ø200 | K676-N818 | 59.7 | 單 | |
11 | 11 | IL-804L | 114W | 4 | 5.6 - 15.0 | 19 - 8 | Ø200 | Ø200 | K601-N971 | 58.8 | 單 | |
12 | 12 | IL-1002H | 374W | 2 | 9.5 - 25.3 | 51 - 20 | Ø250 | Ø250 | K602-N803 | 68.9 | 單 | |
13 | 13 | IL-1002 | 301W | 2 | 7.8 - 20.9 | 42 - 13 | Ø250 | Ø250 | K676-N809 | 65.2 | 單 | |
14 | 14 | IL-1004 | 125W | 4 | 6.4 - 17.0 | 19 - 8 | Ø250 | Ø250 | K601-N963 | 60.5 | 單 | |
15 | 15 | IL-1202H | 377W | 2 | 9.8 - 26.2 | 52 - 20 | Ø300 | Ø300 | K602-N813 | 69.3 | 單 | |
16 | 16 | IL-1202 | 300W | 2 | 8.2 - 21.9 | 42 - 16 | Ø300 | Ø300 | K676-N810 | 65.6 | 單 | |
17 | 17 | IL-1204 | 118W | 4 | 6.8 - 18.2 | 20 - 8 | Ø300 | Ø300 | K601-N958 | 61.9 | 單 | |
18 | 18 | IL-402S | 28W | 2 | 0 - 4.1 | 31 - 0 | Ø100 | Ø100 | K470-K1939 | 57.2 | 單 | |
19 | 19 | IL-404S | 7W | 4 | 0 - 2.1 | 7.8 - 0 | Ø100 | Ø100 | K774-1939t | 42.2 | 單 | |
20 | 20 | IL-602S | 71W | 2 | 0 - 9.4 | 48 - 0 | Ø150 | Ø150 | K808-N2880 | 65 | 單 | |
21 | 21 | IL-604S | 20W | 4 | 0 - 4.9 | 13 - 0 | Ø150 | Ø150 | K810-N2866 | 58 | 單 | |
22 | 22 | IL-80F | 666W | 2 | 10 - 35 | 65 - 10 | Ø200 | Ø200 | K901-N2951 | 75.8 | 三 | |
23 | 23 | IL-100F | 666W | 2 | 10 - 37 | 73 - 10 | Ø250 | Ø250 | K901-N2950 | 77.7 | 三 | |
24 | 24 | IL-120F | 666W | 2 | 10 - 38 | 75 - 10 | Ø300 | Ø300 | K901-N2949 | 79.2 | 三 | |
25 | 25 | IL-802PK | 360W | 2 | 27.8 - 0 | 14.7 - 0 | Ø250 | Ø200 | K602-N815 | 65.2 | 單 | |
26 | 26 | IL-804PK | 114W | 4 | 18.9 - 0 | 10.0 - 0 | Ø250 | Ø200 | K673-N968 | 56.7 | 單 | |
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 備註1 | 噪音 dBA | 相數 |
可用配件
- 庫存規格品
- 批量,可客製
風機使用案例
案例分析
停車場 | |||
---|---|---|---|
住宅大樓-擾流(IL-804) | 住宅大樓-新鮮換氣(IL-804) | 百貨賣場-擾流(IL-804) | 百貨賣場-新鮮換氣(IL-804) |