性能
用途
- 產業專用
- 潔淨空氣送風
- 潔淨空氣抽風
- 熱風
特性
1. 透浦葉輪,皮帶傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 適合製程送排風
4. 送風機、排風、產業運用
5. 空調送排風、機械送排風
6. 適合搭配變頻器調速
HTV耐溫風機
wdt_ID | no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 噪音 dBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | HTV-20 | 1 | 4 | 10 - 40 | 95 - 15 | Ø300 | 190x220 | 66.2 | |
2 | 02 | HTV-20 | 2 | 4 | 15 - 50 | 145 - 20 | Ø300 | 190x220 | 70.9 | |
3 | 03 | HTV-25 | 2 | 4 | 20 - 80 | 125 - 25 | Ø300 | 250x300 | 71.8 | |
4 | 04 | HTV-25 | 3 | 4 | 25 - 90 | 155 - 35 | Ø300 | 250x300 | 74.2 | |
5 | 05 | HTV-30 | 3 | 4 | 25 - 90 | 180 - 50 | Ø305 | 250x300 | 72.2 | |
6 | 06 | HTV-30 | 5 | 4 | 30 - 105 | 250 - 60 | Ø305 | 250x300 | 75.8 | |
7 | 07 | HTV-35 | 5 | 4 | 30 - 130 | 195 - 50 | Ø380 | 250x350 | 73.5 | |
8 | 08 | HTV-35 | 7.5 | 4 | 40 - 150 | 255 - 65 | Ø380 | 250x350 | 76.3 | |
9 | 09 | HTV-35 | 10 | 4 | 45 - 165 | 320 - 80 | Ø380 | 250x350 | 78.7 | |
10 | 10 | HTV-35H | 5 | 4 | 25 - 85 | 180 - 70 | Ø380 | 250x350 | 76.7 | |
11 | 11 | HTV-35H | 7.5 | 4 | 35 - 105 | 300 - 110 | Ø380 | 250x350 | 76.6 | |
12 | 12 | HTV-35H | 10 | 4 | 40 - 125 | 440 - 170 | Ø380 | 250x350 | 83.4 | |
no | 型號 | 馬力hp | 級數 | 風量cmm | 靜壓mmaq | 入口mm | 出口mm | 目錄 | 噪音 dBA |
可用配件
- 出口配件/轉圓
- 入口風門開關
- 材質可不鏽鋼製作
- 增設洩水孔/檢視門