B型皮帶式風機

性能

馬力: 3~150 hp

風量: 42~1200 cmm
靜壓: 20~800 mmaq
入口: Ø355~ Ø1250

用途

  • 中大風量-皮帶式
  • 產業製程專用
  • 抽風
  • 送風

特性

1. 透浦葉輪,皮帶傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 大風量機型
4. 工廠集塵與排氣
5. 通風及建築物空調
6. 空調送排風、機械送排風
7. 排風、送風

B型皮帶風機

wdt_ID no 型號 馬力hp 級數 風量cmm 靜壓mmaq 入口mm 出口mm 目錄 節能標章-IE3 噪音 dBA
1 1 B44-560 3 4 20 - 80 210 - 90 315 215x350 pdf 70 75.5
2 2 B44-560 5 4 30 - 100 315 - 90 315 215x350 pdf 71 81.3
3 3 B44-560 7.5 4 30 - 120 420 - 135 315 215x350 pdf 71 85.3
4 4 B44-560 10 4 35 - 130 510 - 165 315 215x350 pdf 71 88.1
5 5 B44-630 5 4 30 - 120 270 - 90 355 250x400 pdf 71 79.8
6 6 B44-630 7.5 4 40 - 140 360 - 120 355 250x400 pdf 71 83.5
7 7 B44-630 10 4 40 - 150 435 - 150 355 250x400 pdf 71 86.1
8 8 B44-630 15 4 50 - 170 570 - 180 355 250x400 pdf 71 89.7
9 9 B44-630 20 4 50 - 190 690 - 225 355 250x400 pdf 69 92.6
10 10 B44-710 7.5 4 40 - 160 375 - 90 400 280x450 pdf 69 82.0
11 11 B44-710 10 4 50 - 175 375 - 120 400 280x450 pdf 71 84.4
12 12 B44-710 15 4 50 - 200 480 - 150 400 280x450 pdf 71 88.2
13 13 B44-710 20 4 60 - 220 600 - 180 400 280x450 pdf 69 91.0
14 14 B44-710 25 4 60 - 250 690 - 210 400 280x450 pdf 69 93.4
15 15 B44-800 10 4 80 - 200 320 - 100 450 315x500 pdf 70 82.8
16 16 B44-800 15 4 60 - 230 420 - 140 450 315x500 pdf 71 86.3
17 17 B44-800 20 4 70 - 260 520 - 160 450 315x500 pdf 69 89.0
18 18 B44-800 25 4 80 - 280 600 - 200 450 315x500 pdf 69 91.3
19 19 B44-800 30 4 80 - 290 680 - 200 450 315x500 pdf 70 93.3
20 20 B44-900 15 4 80 - 260 360 - 120 500 355x560 pdf 70 85.1
21 21 B44-900 20 4 80 - 300 440 - 140 500 355x560 pdf 69 87.5
22 22 B44-900 25 4 80 - 320 520 - 160 500 355x560 pdf 69 89.5
23 23 B44-900 30 4 90 - 340 600 - 200 500 355x560 pdf 70 91.1
24 24 B44-900 40 4 100 - 360 720 - 240 500 355x560 pdf 70 94.1
25 25 B44-900 50 4 100 - 400 820 - 280 500 355x560 pdf 70 96.5
26 26 B44-1000 20 4 90 - 330 400 - 120 560 400x630 pdf 70 86.3
27 27 B44-1000 25 4 90 - 360 440 - 140 560 400x630 pdf 69 87.9
28 28 B44-1000 30 4 115 - 290 520 - 160 560 400x630 pdf 70 89.5
29 29 B44-1000 40 4 120 - 420 640 - 200 560 400x630 pdf 70 92.0
30 30 B44-1000 50 4 120 - 450 720 - 240 560 400x630 pdf 70 94.3
31 31 B44-1000 60 4 120 - 480 800 - 260 560 400x630 pdf 70 96.0
32 32 B44-1000 75 4 150 - 510 920 - 300 560 400x630 pdf 70 98.5
33 33 B44-1120 30 4 120 - 440 440 - 140 630 450x710 pdf 70 88.4
34 34 B44-1120 40 4 120 - 480 520 - 160 630 450x710 pdf 70 90.5
35 35 B44-1120 50 4 140 - 520 620 - 200 630 450x710 pdf 70 92.5
36 36 B44-1120 60 4 160 - 560 700 - 240 630 450x710 pdf 70 94.2
37 37 B44-1120 75 4 160 - 600 820 - 260 630 450x710 pdf 70 96.4
38 38 B44-1120 100 4 180 - 660 980 - 320 630 450x710 pdf 70 99.4
39 39 B44-1250 40 4 160 - 560 460 - 140 710 450x750 pdf 70 89.1
40 40 B44-1250 50 4 160 - 600 520 - 160 711 450x750 pdf 70 90.9
41 41 B44-1250 60 4 180 - 640 600 - 200 712 450x750 pdf 70 92.5
42 42 B44-1250 75 4 200 - 700 700 - 220 713 450x750 pdf 70 94.5
43 43 B44-1250 100 4 200 - 760 840 - 280 714 450x750 pdf 70 97.5
44 44 B51-500 3 4 30 - 90 160 - 60 355 265x365 pdf 72 70.7
45 45 B51-500 5 4 35 - 115 250 - 90 355 265x365 pdf 72 75.3
46 46 B51-500 7.5 4 40 - 135 340 - 120 355 265x365 pdf 72 78.4
47 47 B51-560 5 4 40 - 140 220 - 80 450 295x410 pdf 72 74.7
48 48 B51-560 7.5 4 50 - 160 290 - 100 450 295x410 pdf 72 77.7
49 49 B51-560 10 4 50 - 170 350 - 130 450 295x410 pdf 72 79.9
50 50 B51-560 15 4 60 - 200 160 - 460 450 295x410 pdf 70 82.8
51 51 B51-630 7.5 4 60 - 180 250 - 90 500 330x455 pdf 72 71.1
52 52 B51-630 10 4 60 - 200 300 - 110 500 330x455 pdf 72 79.1
53 53 B51-630 15 4 70 - 230 400 - 140 500 330x455 pdf 71 82.1
54 54 B51-630 20 4 80 - 250 480 - 180 500 330x455 pdf 70 84.1
55 55 B51-710 10 4 70 - 230 260 - 90 560 365x505 pdf 72 78.5
56 56 B51-710 15 4 80 - 260 340 - 120 560 365x505 pdf 71 81.5
57 57 B51-710 20 4 90 - 290 420 - 150 560 365x505 pdf 70 83.5
58 58 B51-710 25 4 100 - 320 480 - 180 560 365x505 pdf 71 85.1
59 59 B51-800 15 4 90 - 300 300 - 110 630 405x560 pdf 71 80.9
60 60 B51-800 20 4 100 - 340 360 - 130 630 405x560 pdf 70 82.9
61 61 B51-800 25 4 110 - 360 420 - 150 630 405x560 pdf 71 84.5
62 62 B51-800 30 4 120 - 380 470 - 170 630 405x560 pdf 71 85.8
63 63 B51-900 20 4 120 - 390 330 - 120 710 450x625 pdf 70 82.3
64 64 B51-900 25 4 120 - 420 360 - 130 710 450x625 pdf 71 83.9
65 65 B51-900 30 4 150 - 450 410 - 180 710 450x625 pdf 71 85.2
66 66 B51-900 40 4 150 - 480 500 - 180 710 450x625 pdf 71 87.3
67 67 B51-900 50 4 165 - 525 580 - 210 710 450x625 pdf 71 88.9
68 68 B51-1000 25 4 140 - 480 310 - 120 800 505x700 pdf 71 83.3
69 69 B51-1000 30 4 160 - 520 360 - 130 800 505x700 pdf 71 84.6
70 70 B51-1000 40 4 160 - 560 430 - 160 800 505x700 pdf 71 86.7
71 71 B51-1000 50 4 200 - 600 500 - 180 800 505x700 pdf 71 88.3
72 72 B51-1000 60 4 200 - 640 560 - 200 800 505x700 pdf 71 89.6
73 73 B51-1120 30 4 175 - 600 310 - 110 900 505x705 pdf 71 84.0
74 74 B51-1120 40 4 200 - 650 380 - 140 900 505x705 pdf 71 86.1
75 75 B51-1120 50 4 200 - 700 430 - 160 900 505x705 pdf 71 87.7
76 76 B51-1120 60 4 225 - 750 480 - 180 900 505x705 pdf 71 89.0
77 77 B51-1120 75 4 250 - 750 560 - 200 900 505x705 pdf 71 90.6
78 78 B51-1250 40 4 250 - 750 320 - 120 1000 640x885 pdf 71 85.4
79 79 B51-1250 50 4 250 - 825 360 - 140 1000 640x885 pdf 71 86.9
80 80 B51-1250 60 4 275 - 875 420 - 150 1000 640x885 pdf 71 88.3
81 81 B51-1250 75 4 300 - 950 480 - 180 1000 640x885 pdf 71 89.8
82 82 B51-1250 100 4 375 - 1050 580 - 230 1000 640x885 pdf 71 92.0
83 83 B55-500 3 4 100 - 30 155 - 60 400 265x480 pdf 72 74.0
84 84 B55-500 5 4 120 - 40 210 - 90 400 265x480 pdf 75 78.5
85 85 B55-500 7.5 4 140 - 45 290 - 110 400 265x480 pdf 76 82.7
86 86 B55-560 7.5 4 160 - 50 250 - 100 450 295x535 pdf 76 80.9
87 87 B55-560 10 4 180 - 50 300 - 120 450 295x535 pdf 76 83.5
88 88 B55-560 15 4 210 - 60 390 - 150 450 295x535 pdf 75 87.5
89 89 B55-630 10 4 210 - 70 260 - 100 500 330x600 pdf 74 81.8
90 90 B55-630 15 4 240 - 80 340 - 130 500 330x600 pdf 75 85.5
91 91 B55-630 20 4 260 - 80 410 - 160 500 330x600 pdf 74 88.3
92 92 B55-710 15 4 280 - 80 300 - 120 560 365x665 pdf 74 84.0
93 93 B55-710 20 4 300 - 100 360 - 140 560 365x665 pdf 74 86.6
94 94 B55-710 25 4 320 - 100 420 - 160 560 365x665 pdf 74 88.7
95 95 B55-800 15 4 320 - 100 260 - 100 630 405x735 pdf 75 82.7
96 96 B55-800 20 4 340 - 100 310 - 120 630 405x735 pdf 74 85.0
97 97 B55-800 25 4 380 - 120 360 - 140 630 405x735 pdf 74 87.1
98 98 B55-800 30 4 400 - 120 410 - 160 630 405x735 pdf 75 88.8
99 99 B55-900 20 4 400 - 110 270 - 100 710 450x820 pdf 75 84.0
100 100 B55-900 25 4 440 - 140 320 - 120 710 450x820 pdf 74 85.8
型號 馬力hp 級數 風量cmm 靜壓mmaq 入口mm 出口mm 目錄 節能標章-IE3 噪音 dBA

可用配件

  • 可改耐熱型(分溫度等級)
  • 出口配件/轉圓
  • 入口風門開關
  • 增設洩水孔/檢視門
  • 可加相對底座/避震器
  • 可選用變頻馬達
  • 可選用防爆馬達
  • 材質可不鏽鋼製作

型錄下載

風機使用案例