BDH風機-風箱

性能

馬力: 7.5~60 hp

風量: 100~1800 cmm
靜壓: 30~200 mmaq
入口: 方型

用途

  • 專用於排風/送風
  • 空調箱,換氣使用
  • 大風量
  • 潔淨送風

特性

1. 透浦/多翼葉輪,皮帶傳動
2. ISO標準測試,性能可靠
3. 適合大風量
4. 空調送排風、機械送排風
5. 適合搭配變頻器調速
6. 風箱外殼

BDH風箱風機

wdt_ID no 型號 馬力hp 級數 風量cmm 靜壓mmaq 出口mm 目錄 能效等級 節能標章-IE3 節能標章-IE3變頻
1 01 BDH-560 7.5 4 140 - 400 95 - 30 714x714 PDF 67 67 67
2 02 BDH-560 10 4 200 - 460 120 - 35 714x714 PDF 68 68 69
3 03 BDH-560 15 4 240 - 510 160 - 45 714x714 PDF 67 67 68
4 04 BDH-630 10 4 160 - 520 105 - 35 800x800 PDF 69 69 69
5 05 BDH-630 15 4 220 - 610 140 - 45 800x800 PDF 67 67 68
6 06 BDH-630 20 4 260 - 660 165 - 55 800x800 PDF 67 67 68
7 07 BDH-710 10 4 210 - 630 90 - 25 800x800 PDF 68 68 69
8 08 BDH-710 15 4 270 - 730 120 - 30 898x898 PDF 67 67 68
9 09 BDH-710 20 4 300 - 810 145 - 35 898x898 PDF 67 67 68
10 10 BDH-710 25 4 330 - 870 165 - 40 898x898 PDF 68 68 68
11 11 BDH-710 30 4 360 - 930 185 - 45 898x898 PDF 68 68 68
12 12 BDH-800 15 4 300 - 840 100 - 30 1006x1006 PDF 67 67 68
13 13 BDH-800 20 4 330 - 930 120 - 35 1006x1006 PDF 67 67 68
14 14 BDH-800 25 4 360 - 1000 140 - 40 1006x1006 PDF 68 68 68
15 15 BDH-800 30 4 390 - 1060 160 - 45 1006x1006 PDF 68 68 68
16 16 BDH-800 40 4 420 - 1160 190 - 50 1006x1006 PDF 68 68 68
17 17 BDH-900 20 4 360 - 1080 105 - 30 1180x1180 PDF 67 67 68
18 18 BDH-900 25 4 440 - 1160 120 - 35 1180x1180 PDF 68 68 68
19 19 BDH-900 30 4 520 - 1240 135 - 40 1180x1180 PDF 68 68 68
20 20 BDH-900 40 4 600 - 1380 165 - 45 1180x1180 PDF 68 68 68
21 21 BDH-900 50 4 680 - 1500 190 - 50 1180x1180 PDF 68 68 68
22 22 BDH-1000 25 4 500 - 1350 105 - 30 1266x1266 PDF 68 68 68
23 23 BDH-1000 30 4 600 - 1430 115 - 35 1266x1266 PDF 68 68 68
24 24 BDH-1000 40 4 700 - 1600 140 - 40 1266x1266 PDF 68 68 68
25 25 BDH-1000 50 4 800 - 1720 165 - 55 1266x1266 PDF 68 68 68
26 26 BDH-1000 60 4 900 - 1850 185 - 50 1266x1266 PDF 68 68
no 型號 馬力hp 級數 風量cmm 靜壓mmaq 出口mm 目錄 能效等級 節能標章-IE3 節能標章-IE3變頻

可用配件

  • 出口配件
  • 入口初級/袋式濾網
  • 可選用變頻馬達
  • 增設檢視門

型錄下載

風箱使用案例